#Pten KM's   98404 101245 114813 114413
  Naam  Voornaam 2011 102948 LID 2010 2009 2008 2007
1 Van Hoeve Adri 60 5569 2000 5950 6856 5556 6425
2 Verschraegen Rudi 50 3800 1996 3604 3114 2374 0
3 Michiels Ludo 49 3498 2007 3284 3452 2532 2102
4 Casteleyn Raphaël 45 2703 1978 2858 2726 3075 3066
5 Vermant Eddy 41 2851 2009 3706 3912    
6 Borghans Guy 40 3202 1982 2889 2289 1964 3636
7 Hemeleers Paul 39 3035 2001 3266 3560 3161 4305
8 Van Laer Robert 39 2531 1994 2146 2181 1832 2095
9 Van Den Wouwer Guy 38 2888 1978 3353 2277 2260 3075
10 Borghans Luc 38 2801 1992 2859 3849 3896 4223
11 Debroux Illias 38 2621 2011        
12 Van Keerberghen Eddy 36 2726 1987 1979 2021 1355 2186
13 Denil Kristiaan 35 2698 1994 4310 5378 4070 5039
14 De Glas Willy 35 2459 2000 2983 3937 3541 3598
15 Smets Daniel 34 2538 2011        
16 Nieuwenstein Astrid 33 2251 2007 1662 1519 2037 1837
17 Dewaet Laurent 32 2567 1995 2435 3353 3560 4586
18 Cappittel Daniel 30 3184 1981 3703 3879 2880 3901
19 Priem Luc 30 2670 2009 2990 3061    
20 Godefroidt Jef 29 1725 1998 2326 2629 2576 3124
21 Taymans Danny 28 2810 1995 3577 3575 2255 0
22 Feyaerts Etienne 27 2478 2010 2119      
23 De Lannoye Kurt 26 2737 1990 3128 2940 3133 3329
24 Pieret Marc 25 1633 2007 2003 2855 2380 1620
25 Vanderlinden Roger 25 1604 2009 1332 1299    
26 Joly Monique 25 1143 1998 897 1076 796 1522
27 Degrijse Kristof 24 2198 2010 1475      
28 Vanlaethem Kurt 22 2185 2010 2065      
29 Huizing Derk 22 1484 2008 1408 930 833  
30 Van Laecke Karel 22 1330 1994 0 372 1752 2366
31 Lombaert Stany 21 1327 2011        
32 Wargee Steven 20 2239 2006 0 2050 3415 785
33 Trypsteen Jean-Paul 20 1364 2010 558      
34 Hoorelbeke Frieda 19 833 1998 0 235 496 1447
35 Dekens Martin 18 1646 2001 1297 2036 210 1593
36 Charlier Stephane 18 1572 1990 1785 1676 1862 1905
37 Feytens Daniel 18 1113 1988 1406 1973 0 2069
38 Conings Marcel 17 1034 2008 923 1718 1799 619
39 Michiels Guido 16 980 2001 974 2970 2627 3913
40 Van Hecke Theo 15 1157 1994 383 2234 1739 936
41 Pieret Sofie 14 965 2010 749      
42 Dewaet Fabienne 14 877 1998 0 304 1826 1463
43 Wargee Danny 13 870 2005 590 2242 2835 2615
44 De Weyer Willy 13 831 2011        
45 Vandezande Dimitri 12 1615 2008 2047 2372 1005  
46 Demol Dirk 12 1231 2004 5232 5672 3888 4423
47 Lovinfosse Stephane 11 796 2008 2085 1775    
48 Wieme Urbain 11 664 2011        
49 Vanmarsenille Jonathan 9 999 2011        
50 Van Rillaer Martin 9 760 2010 2680      
51 Huizing Lennart 7 491 2008 909 898 1522  
52 Huygen Marie-Rose 7 403 2011        
53 Verplancke Roger 7 394 2009 250 50    
54 De Smedt Serge 5 186 2010 2229      
55 Godaert Chris 4 292 2006 212 2215 1089 3834
56 Hellebosch Sven 2 190 2005 0 703 3353 2006
57 Santillan Filipinas 2 100 2009 910 1283    
58 De Sutter Tommy 1 100 2011        
59 Grimonprez Wim 1 0 2009 1400 2999    
60 Sommerijn Yves 1 0 2003 948 121 1842 1357
61 Dumont Paul 1 0 1976 0 0 0 0
62 Willekens Joseph 0 0 2002 318 0 1790 2151