| Naam | Voornaam | Gemeente | Lid sinds | |
| 1 | Borghans | Guy | 3090 Overijse | 1982 |
| 2 | Borghans | Luc | 3040 Huldenberg | 1992 |
| 3 | Cappittel | Daniel | 3090 Overijse | 1981 |
| 4 | Casteleyn | Raphaël | 3090 Overijse | 1978 |
| 5 | Charlier | Stephane | 3090 Overijse | 1990 |
| 6 | Debroux | Illias | 3090 Overijse | 2011 |
| 7 | De Glas | Willy | 3040 Loonbeek | 2000 |
| 8 | De Lannoye | Kurt | 3040 Ottenburg | 1990 |
| 9 | De Smedt | Serge | 3090 Overijse | 2010 |
| 10 | De Weyer | Willy | 3080 Duisburg | 2011 |
| 11 | Demol | Dirk | 1560 Hoeilaart | 2004 |
| 12 | Denil | Kristiaan | 1560 Hoeilaart | 1994 |
| 13 | Dewaet | Fabienne | 3090 Overijse | 1998 |
| 14 | Dewaet | Laurent | 3090 Overijse | 1995 |
| 15 | Dumont | Paul | 3090 Overijse | 1976 |
| 16 | Feyaerts | Etienne | 3090 Overijse | 2010 |
| 17 | Feytens | Daniel | 3090 Overijse | 1988 |
| 18 | Feytens | Steven | 1933 Sterrebeek | |
| 19 | Godefroidt | Jef | 1560 Hoeilaart | 1998 |
| 20 | Hellebosch | Sven | 3090 Overijse | |
| 21 | Hoorelbeke | Frieda | 3090 Overijse | 1998 |
| 22 | Huizing | Derk | 3090 Overijse | 2008 |
| 23 | Huizing | Lennart | 3090 Overijse | 2008 |
| 24 | Joly | Monique | 1560 Hoeilaart | 1998 |
| 25 | Lombaerts | Stanny | 3040 Huldenberg | 2011 |
| 26 | Lovinfosse | Stephane | 3090 Overijse | 2008 |
| 27 | Michiels | Guido | 3090 Overijse | 2001 |
| 28 | Michiels | Ludo | 3080 Tervuren | 2007 |
| 29 | Nieuwenstein | Astrid | 3090 Overijse | 2007 |
| 30 | Pieret | Marc | 3090 Overijse | 2007 |
| 31 | Pieret | Sofie | 3090 Overijse | 2010 |
| 32 | Priem | Luc | 1435 Mont St Guibert | 2009 |
| 33 | Santillan | Filipinas | 3090 Overijse | 2009 |
| 34 | Smets | Daniel | 3040 Huldenberg | 2011 |
| 35 | Trypsteen | Jean-Paul | 3090 Overijse | 2010 |
| 36 | Van Den Wouwer | Guy | 3090 Overijse | 1978 |
| 37 | Van Hecke | Theo | 3090 Overijse | 1991 |
| 38 | Van Hoeve | Adri | 3090 Overijse | 2000 |
| 39 | Van Keerberghen | Eddy | 3090 Overijse | 1987 |
| 40 | Van Laeke | Karel | 3090 Overijse | 1994 |
| 41 | Van Laer | Robert | 3040 Huldenberg | 1994 |
| 42 | Van Rillaer | Martin | 3090 Overijse | 2010 |
| 43 | Vanderlinden | Roger | 3090 Overijse | 2009 |
| 44 | Vandezande | Dimitri | 3080 Tervuren | 2008 |
| 45 | Vermant | Eddy | 3090 Overijse | 2009 |
| 46 | Vanmarsenille | Jonathan | 3090 Overijse | 2011 |
| 47 | Verschraegen | Rudi | 1300 Limal | 1996 |
| 48 | Wargee | Danny | 3090 Overijse | 2005 |
| 49 | Wargee | Steven | 3090 Overijse | 2006 |
| 50 | Willekens | Joseph | 3090 Overijse | 2002 |
| 51 | Wieme | Urbain | 3090 Overijse | 2011 |
| 52 | Conings | Marcel | 1560 Hoeilaart | 2008 |
| 53 | Hemeleers | Paul | 3090 Overijse | 2001 |
| 54 | Vanlaethem | Kurt | 3090 Overijse | 2010 |
| 55 | Dekens | Martin | 1560 Hoeilaart | 2001 |
| 56 | Degrijse | Kristof | 3090 Overijse | 2010 |
| 57 | Sommerijn | Yves | 3090 Overijse | 2003 |
| 58 | Devroe | Kim | 3090 Overijse | 2012 |
| 59 | Wollanders | Jean-Pierre | 3090 Overijse | 2012 |
| 60 | Vanpee | André | 1560 Hoeilaart | 2012 |
| 61 | Mertz | Ralph | 3090 Overijse | 2012 |
| 62 | Desutter | Tommy | 3090 Overijse | 2012 |
| 63 | Anneesens | Deonie | 3090 Overijse | 2012 |
| 64 | Cappittel | Bart | 3090 Overijse | 2012 |
| 65 | Fontijn | Jeremy | 3090 Overijse | 2012 |
| 66 | Taes | Joris | 3090 Overijse | 2012 |
| 67 | Hoet | Pascal | 3090 Overijse | 2012 |
| 68 | Canavessio | Pablo | 3090 Overijse | 2012 |
| 69 | Minet | Pascal | 3090 Overijse | 2012 |
| 70 | De Clercq | Joris | 3090 Overijse | 2012 |
| 71 | De Pauw | Thomas | 3090 Overijse | 2012 |
| VWB | ||||
| WBV |